This Week
| High Temperature | 16,9°C | 08:51:49 (niedziela) |
| Low Temperature | 12,7°C | 04:30:51 (niedziela) |
| High Heat Index | 16,3°C | 08:51:49 (niedziela) |
| Low Wind Chill | 12,7°C | 04:30:51 (niedziela) |
| High Dewpoint | 10,0°C | 08:51:49 (niedziela) |
| Low Dewpoint | 7,7°C | 04:09:41 (niedziela) |
| High Humidity | 73% | 06:20:40 (niedziela) |
| Low Humidity | 63% | 08:52:49 (niedziela) |
| High Barometer | 1022,2 mbar | 00:00:52 (niedziela) |
| Low Barometer | 1020,7 mbar | 08:25:37 (niedziela) |
| Rain Total | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00:52 (niedziela) |
| High Wind Speed | 6,1 m/s 225° | 08:07:27 (niedziela) |
| Average Wind | 2,6 m/s | |
| RMS Wind | 2,7 m/s | |
| Vector Average Speed | 2,6 m/s | |
| Vector Average Direction | 214° | |
| High Inside Temperature | 21,1°C | 02:45:04 (niedziela) |
| Low Inside Temperature | 20,8°C | 00:00:52 (niedziela) |
This Month
| High Temperature | 21,5°C | 19.09.2026 17:54:13 |
| Low Temperature | -0,3°C | 19.09.2026 17:50:00 |
| High Heat Index | 20,8°C | 19.09.2026 17:54:13 |
| Low Wind Chill | -0,3°C | 19.09.2026 17:50:00 |
| High Dewpoint | 10,0°C | 20.09.2026 08:51:49 |
| Low Dewpoint | -3,3°C | 19.09.2026 17:50:00 |
| High Humidity | 80% | 19.09.2026 17:11:07 |
| Low Humidity | 40% | 19.09.2026 18:04:15 |
| High Barometer | 1053,2 mbar | 19.09.2026 17:11:07 |
| Low Barometer | 1020,5 mbar | 19.09.2026 17:54:13 |
| Rain Total | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 19.09.2026 17:11:07 |
| High Wind Speed | 6,1 m/s 225° | 20.09.2026 08:07:27 |
| Average Wind | 1,9 m/s | |
| RMS Wind | 2,1 m/s | |
| Vector Average Speed | 1,8 m/s | |
| Vector Average Direction | 214° | |
| High Inside Temperature | 21,3°C | 19.09.2026 18:10:00 |
| Low Inside Temperature | 17,2°C | 19.09.2026 17:11:07 |
| High UV | 0,6 | 19.09.2026 17:11:07 |
| Low UV | 0,0 | 19.09.2026 17:50:00 |
| High ET | 0,0 mm | 19.09.2026 17:20:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 19.09.2026 17:50:00 |
| High Radiation | 45 W/m² | 19.09.2026 17:11:07 |
| Low Radiation | 2 W/m² | 19.09.2026 17:50:00 |
Weekly Statistics and Plots