51°13'15.923"N, 22°41'55.716"E   wys. 209,5 + 16m n.p.m

Stacja Meteo : ARCHIWUM PEC Świdnik

Home

Historia miesięcy

| Strona główna | Historia miesięcy |

Miesiąc Temperatura Poziom opadów
Dzienna Nocna Temp
średnia
Najwyższa Średnia Najniższa Najwyższa Średnia Najniższa
10/2020 14.9 °C 14.2 °C 13.4 °C 11.8 °C 11.4 °C 11.0 °C 7.8 mm 12.0 °C
09/2020 30.2 °C 22.5 °C 11.8 °C 17.1 °C 11.9 °C 6.3 °C 62.7 mm 16.8 °C
08/2020 34.1 °C 28.3 °C 19.2 °C 21.4 °C 15.8 °C 12.1 °C 261.3 mm 21.5 °C
07/2020 31.3 °C 25.6 °C 18.8 °C 21.1 °C 15.1 °C 9.5 °C 31.2 mm 20.2 °C
06/2020 32.5 °C 25.9 °C 15.5 °C 18.7 °C 14.8 °C 6.7 °C 111.6 mm 19.6 °C
05/2020 27.5 °C 18.1 °C 8.3 °C 16.0 °C 7.4 °C 1.2 °C 72.9 mm 12.4 °C
04/2020 26.4 °C 16.5 °C 7.9 °C 11.4 °C 3.8 °C -4.1 °C 54.9 mm 9.7 °C
03/2020 19.0 °C 10.1 °C 0.5 °C 6.6 °C 0.8 °C -6.2 °C 16.2 mm 5.1 °C
02/2020 12.4 °C 6.4 °C 1.4 °C 6.3 °C 0.9 °C -4.6 °C 34.4 mm 3.3 °C
01/2020 20.3 °C 5.2 °C 0.9 °C 5.0 °C 0.0 °C -3.5 °C 9.0 mm 1.7 °C
12/2019 13.4 °C 6.3 °C 1.2 °C 7.9 °C 1.7 °C -2.6 °C 36.6 mm 3.7 °C
11/2019 18.0 °C 9.0 °C -0.5 °C 13.2 °C 4.7 °C -2.5 °C 48.3 mm 6.7 °C
10/2019 25.6 °C 17.3 °C 7.6 °C 13.9 °C 8.2 °C -0.3 °C 27.9 mm 12.0 °C
09/2019 31.7 °C 20.8 °C 12.3 °C 18.3 °C 11.0 °C 3.8 °C 39.0 mm 15.5 °C
08/2019 34.1 °C 27.5 °C 16.5 °C 20.4 °C 15.9 °C 11.3 °C 61.5 mm 21.3 °C
07/2019 35.9 °C 25.6 °C 17.2 °C 20.9 °C 14.9 °C 9.2 °C 32.1 mm 20.0 °C
06/2019 34.3 °C 28.9 °C 23.2 °C 22.9 °C 16.9 °C 11.4 °C 14.1 mm 22.9 °C
05/2019 26.4 °C 19.0 °C 8.9 °C 16.3 °C 10.1 °C 3.2 °C 71.7 mm 14.1 °C
04/2019 28.2 °C 15.6 °C 4.5 °C 15.1 °C 5.4 °C -1.7 °C 34.7 mm 10.5 °C
03/2019 19.1 °C 10.2 °C -1.8 °C 8.5 °C 2.5 °C -4.9 °C 19.8 mm 5.9 °C
02/2019 12.7 °C 6.2 °C -1.4 °C 4.6 °C 0.6 °C -8.0 °C 12.3 mm 2.9 °C
01/2019 6.0 °C -0.9 °C -7.2 °C 2.4 °C -4.5 °C -10.3 °C 13.5 mm -2.8 °C
12/2018 7.3 °C 2.2 °C -3.3 °C 5.0 °C -0.9 °C -12.5 °C 38.4 mm 0.7 °C
11/2018 19.4 °C 7.8 °C -3.5 °C 12.6 °C 1.9 °C -8.5 °C 6.3 mm 4.2 °C
10/2018 23.2 °C 16.7 °C 5.9 °C 12.9 °C 6.7 °C 0.6 °C 33.0 mm 11.0 °C
09/2018 29.2 °C 22.0 °C 11.5 °C 15.9 °C 12.0 °C 1.8 °C 59.4 mm 16.7 °C
08/2018 32.5 °C 28.0 °C 17.6 °C 20.2 °C 16.5 °C 11.1 °C 43.5 mm 21.9 °C
07/2018 34.1 °C 26.9 °C 13.5 °C 20.1 °C 16.8 °C 11.1 °C 74.2 mm 21.3 °C
06/2018 31.7 °C 25.4 °C 15.8 °C 18.5 °C 14.3 °C 7.1 °C 42.9 mm 19.8 °C
05/2018 32.3 °C 24.3 °C 14.5 °C 16.2 °C 11.9 °C 7.1 °C 39.3 mm 18.1 °C
04/2018 28.5 °C 20.7 °C 6.0 °C 15.4 °C 9.6 °C 0.9 °C 33.6 mm 14.6 °C
03/2018 16.0 °C 4.4 °C -9.3 °C 7.1 °C -3.0 °C -16.8 °C 10.2 mm 0.3 °C
02/2018 7.3 °C -1.0 °C -9.3 °C 1.8 °C -5.2 °C -15.0 °C 4.8 mm -3.3 °C
01/2018 9.4 °C 2.2 °C -5.7 °C 5.1 °C -1.5 °C -10.8 °C 16.5 mm 0.3 °C
12/2017 11.2 °C 4.1 °C -1.8 °C 7.2 °C 1.0 °C -3.5 °C 25.5 mm 2.4 °C
11/2017 15.5 °C 6.5 °C 1.8 °C 8.0 °C 2.8 °C -1.9 °C 33.9 mm 4.4 °C
10/2017 21.8 °C 12.5 °C 4.4 °C 14.4 °C 7.3 °C 0.9 °C 79.2 mm 9.7 °C
09/2017 29.7 °C 18.3 °C 13.4 °C 18.3 °C 11.6 °C 2.3 °C 78.3 mm 14.5 °C
08/2017 201.9 °C 32.8 °C 16.5 °C 23.3 °C 15.4 °C 10.3 °C 134.4 mm 20.9 °C
07/2017 33.4 °C 25.6 °C 19.0 °C 19.9 °C 14.9 °C 10.0 °C 242.7 mm 19.7 °C
06/2017 31.6 °C 24.6 °C 16.0 °C 21.5 °C 14.4 °C 9.2 °C 46.5 mm 19.4 °C
05/2017 27.5 °C 20.8 °C 9.6 °C 17.7 °C 10.0 °C -0.6 °C 33.9 mm 15.0 °C
04/2017 25.3 °C 12.5 °C 5.5 °C 10.2 °C 4.6 °C -2.1 °C 60.6 mm 8.2 °C
03/2017 19.7 °C 10.1 °C 4.1 °C 10.0 °C 3.6 °C -0.7 °C 35.4 mm 6.5 °C
02/2017 14.4 °C 1.8 °C -8.8 °C 5.3 °C -3.6 °C -14.2 °C 29.7 mm -1.1 °C
01/2017 2.1 °C -2.4 °C -14.3 °C 0.2 °C -7.1 °C -20.8 °C 2.4 mm -4.8 °C
12/2016 9.5 °C 1.9 °C -2.1 °C 6.8 °C -1.1 °C -7.6 °C 29.7 mm 0.5 °C
11/2016 14.3 °C 5.3 °C -0.2 °C 7.5 °C 1.3 °C -4.5 °C 36.0 mm 3.0 °C
10/2016 25.5 °C 10.5 °C 6.5 °C 13.9 °C 5.1 °C -0.8 °C 113.1 mm 7.5 °C
09/2016 32.0 °C 22.7 °C 13.6 °C 16.7 °C 11.6 °C 5.3 °C 11.7 mm 16.9 °C
08/2016 32.0 °C 25.1 °C 16.5 °C 18.6 °C 14.7 °C 9.7 °C 57.9 mm 19.6 °C
07/2016 32.5 °C 25.9 °C 18.5 °C 19.7 °C 16.0 °C 11.9 °C 95.1 mm 20.6 °C
06/2016 33.2 °C 25.3 °C 16.0 °C 20.7 °C 14.4 °C 6.9 °C 47.1 mm 19.8 °C
05/2016 28.7 °C 21.7 °C 13.0 °C 16.4 °C 10.3 °C 4.0 °C 28.8 mm 15.8 °C
04/2016 24.8 °C 14.5 °C 6.4 °C 13.0 °C 6.4 °C 0.9 °C 48.0 mm 10.2 °C
03/2016 15.2 °C 7.9 °C 1.9 °C 7.7 °C 1.6 °C -4.0 °C 60.6 mm 4.4 °C
02/2016 12.9 °C 6.2 °C 1.6 °C 6.3 °C 1.8 °C -2.9 °C 46.8 mm 3.7 °C
01/2016 10.6 °C -0.9 °C -11.3 °C 4.4 °C -5.8 °C -16.4 °C 24.3 mm -3.5 °C
12/2015 12.6 °C 6.4 °C -1.3 °C 10.1 °C 2.3 °C -8.9 °C 26.7 mm 4.1 °C
11/2015 16.0 °C 8.4 °C 1.1 °C 12.8 °C 3.5 °C -4.0 °C 60.9 mm 5.5 °C
10/2015 23.2 °C 12.2 °C 5.2 °C 11.2 °C 4.0 °C -3.4 °C 39.0 mm 7.7 °C
09/2015 34.5 °C 20.1 °C 13.1 °C 22.0 °C 12.4 °C 6.2 °C 86.1 mm 15.8 °C
08/2015 36.6 °C 30.3 °C 22.1 °C 21.6 °C 16.2 °C 8.9 °C 3.9 mm 23.3 °C
07/2015 35.1 °C 26.7 °C 15.9 °C 19.9 °C 15.7 °C 10.5 °C 35.1 mm 21.1 °C
06/2015 32.1 °C 23.4 °C 17.4 °C 19.9 °C 13.2 °C 8.3 °C 6.0 mm 18.5 °C
05/2015 26.4 °C 18.8 °C 10.3 °C 15.4 °C 9.2 °C 4.6 °C 78.6 mm 13.8 °C
04/2015 25.3 °C 13.9 °C 5.0 °C 14.8 °C 4.8 °C -0.5 °C 27.3 mm 9.1 °C
03/2015 21.1 °C 10.2 °C 2.9 °C 9.3 °C 2.2 °C -4.1 °C 40.2 mm 5.7 °C
02/2015 12.2 °C 4.3 °C -1.4 °C 4.4 °C -1.0 °C -7.4 °C 5.4 mm 1.2 °C
01/2015 11.6 °C 2.8 °C -7.7 °C 3.9 °C -0.4 °C -13.3 °C 35.1 mm 1.1 °C
12/2014 10.7 °C 2.1 °C -9.0 °C 8.2 °C -1.0 °C -14.5 °C 35.4 mm 0.4 °C
11/2014 19.6 °C 7.0 °C -5.8 °C 12.9 °C 3.1 °C -7.3 °C 16.2 mm 4.8 °C
10/2014 23.7 °C 15.0 °C 2.1 °C 14.4 °C 6.2 °C -3.2 °C 28.2 mm 10.1 °C
09/2014 27.6 °C 20.4 °C 11.4 °C 14.5 °C 10.5 °C 3.6 °C 26.1 mm 15.0 °C
08/2014 35.1 °C 24.4 °C 13.2 °C 19.2 °C 15.0 °C 9.0 °C 69.3 mm 19.2 °C
07/2014 33.4 °C 27.5 °C 19.7 °C 19.8 °C 16.4 °C 11.2 °C 65.1 mm 21.6 °C
06/2014 31.6 °C 21.9 °C 12.0 °C 19.2 °C 12.5 °C 8.6 °C 47.7 mm 17.1 °C
05/2014 29.2 °C 19.7 °C 5.4 °C 16.3 °C 10.3 °C 1.6 °C 171.9 mm 14.7 °C
04/2014 25.1 °C 15.9 °C 6.6 °C 11.6 °C 6.4 °C -1.1 °C 27.0 mm 10.7 °C
03/2014 21.0 °C 11.7 °C 4.0 °C 11.3 °C 3.4 °C -0.1 °C 33.6 mm 7.1 °C
02/2014 10.9 °C 5.6 °C -5.8 °C 2.9 °C -0.8 °C -12.4 °C 9.0 mm 1.9 °C
01/2014 8.4 °C -0.8 °C -13.6 °C 5.7 °C -4.2 °C -20.0 °C 39.0 mm -2.6 °C
12/2013 13.6 °C 4.5 °C -0.7 °C 9.8 °C 0.3 °C -4.3 °C 15.3 mm 2.1 °C
11/2013 15.5 °C 7.3 °C 0.6 °C 10.8 °C 3.6 °C -3.7 °C 115.5 mm 5.2 °C
10/2013 22.9 °C 15.3 °C 6.9 °C 15.8 °C 7.0 °C -0.5 °C 4.5 mm 10.8 °C
09/2013 24.7 °C 16.9 °C 7.7 °C 14.0 °C 8.9 °C 1.5 °C 48.6 mm 12.4 °C
08/2013 36.0 °C 25.9 °C 17.4 °C 29.9 °C 14.6 °C 9.2 °C 9.3 mm 19.9 °C
07/2013 35.9 °C 25.4 °C 18.2 °C 21.4 °C 14.8 °C 10.0 °C 62.7 mm 20.1 °C
06/2013 33.0 °C 24.7 °C 17.1 °C 18.4 °C 14.5 °C 9.2 °C 83.1 mm 19.2 °C
05/2013 28.2 °C 21.3 °C 10.5 °C 14.4 °C 11.2 °C 7.5 °C 68.7 mm 16.1 °C
04/2013 26.2 °C 13.9 °C 0.2 °C 15.8 °C 5.4 °C -3.0 °C 30.9 mm 9.1 °C
03/2013 22.0 °C 2.2 °C -5.7 °C 3.9 °C -5.0 °C -14.0 °C 19.8 mm -2.0 °C
02/2013 7.9 °C 0.9 °C -4.0 °C 1.5 °C -2.2 °C -8.2 °C 12.6 mm -0.8 °C
01/2013 6.6 °C -1.7 °C -8.3 °C 2.8 °C -5.4 °C -17.7 °C 18.9 mm -3.7 °C
12/2012 6.0 °C -1.7 °C -10.9 °C 3.4 °C -5.5 °C -15.0 °C 7.2 mm -3.7 °C
11/2012 13.8 °C 8.2 °C 0.4 °C 9.0 °C 3.8 °C -1.6 °C 23.4 mm 5.7 °C
10/2012 22.0 °C 12.5 °C 0.3 °C 12.3 °C 5.1 °C -2.9 °C 22.7 mm 8.5 °C
09/2012 30.2 °C 21.4 °C 11.5 °C 16.4 °C 11.1 °C 4.2 °C 21.6 mm 15.8 °C
08/2012 36.6 °C 25.6 °C 13.2 °C 19.6 °C 14.8 °C 9.8 °C 42.3 mm 20.1 °C
07/2012 35.2 °C 28.7 °C 19.7 °C 22.4 °C 16.6 °C 10.9 °C 39.6 mm 22.4 °C
06/2012 31.1 °C 23.8 °C 14.1 °C 20.9 °C 14.4 °C 9.7 °C 35.7 mm 18.7 °C
05/2012 32.7 °C 21.4 °C 9.4 °C 16.5 °C 10.9 °C 4.2 °C 42.9 mm 16.1 °C
04/2012 32.2 °C 15.1 °C 2.6 °C 16.2 °C 5.7 °C -3.2 °C 42.3 mm 10.0 °C
03/2012 19.6 °C 9.1 °C -2.3 °C 7.7 °C 1.1 °C -7.4 °C 23.1 mm 4.7 °C
02/2012 8.8 °C -4.0 °C -15.8 °C 3.7 °C -10.0 °C -23.2 °C 23.4 mm -7.2 °C
01/2012 6.8 °C 0.0 °C -9.2 °C 3.5 °C -3.6 °C -17.7 °C 21.6 mm -1.9 °C
12/2011 10.6 °C 4.0 °C -1.8 °C 6.3 °C 0.5 °C -11.6 °C 189.0 mm 2.0 °C
11/2011 15.4 °C 6.3 °C -0.9 °C 8.5 °C -0.0 °C -4.6 °C 2.1 mm 2.8 °C
10/2011 23.8 °C 13.0 °C 6.8 °C 14.0 °C 4.5 °C -2.8 °C 20.7 mm 8.3 °C
09/2011 28.0 °C 21.5 °C 15.5 °C 16.6 °C 10.9 °C 5.4 °C 99.9 mm 15.9 °C
08/2011 31.3 °C 25.1 °C 19.2 °C 18.0 °C 14.5 °C 8.9 °C 36.3 mm 19.5 °C
07/2011 34.1 °C 23.8 °C 13.6 °C 19.8 °C 15.1 °C 10.6 °C 120.9 mm 18.9 °C
06/2011 30.6 °C 24.4 °C 14.4 °C 19.2 °C 14.3 °C 10.1 °C 49.8 mm 19.1 °C
05/2011 29.5 °C 20.7 °C 7.7 °C 15.2 °C 9.2 °C 0.5 °C 32.1 mm 15.0 °C
04/2011 24.7 °C 16.3 °C 8.2 °C 10.8 °C 5.8 °C -0.8 °C 22.5 mm 11.0 °C
03/2011 19.1 °C 7.7 °C -0.5 °C 7.0 °C -0.6 °C -11.6 °C 6.6 mm 3.2 °C
02/2011 8.4 °C -1.8 °C -8.6 °C 2.9 °C -6.8 °C -16.4 °C 18.0 mm -4.3 °C
01/2011 8.7 °C 0.8 °C -4.5 °C 4.3 °C -2.2 °C -12.6 °C 17.4 mm -0.9 °C
12/2010 8.5 °C -2.5 °C -12.9 °C 3.8 °C -6.6 °C -20.6 °C 6.6 mm -4.6 °C
11/2010 18.9 °C 9.7 °C -9.5 °C 12.7 °C 4.5 °C -10.9 °C 42.0 mm 6.7 °C
10/2010 16.8 °C 10.6 °C 4.1 °C 7.1 °C 2.4 °C -2.4 °C 11.7 mm 5.9 °C
09/2010 25.3 °C 17.0 °C 6.2 °C 15.4 °C 9.6 °C 5.4 °C 105.9 mm 12.7 °C
08/2010 34.8 °C 26.2 °C 12.0 °C 20.9 °C 16.1 °C 8.7 °C 80.4 mm 20.7 °C
07/2010 36.6 °C 28.8 °C 15.3 °C 34.3 °C 22.3 °C 13.7 °C 70.5 mm 25.3 °C




Powered 2010 by _KakoleK_